|
Tutoriais | Serviços | Links | Download | Notícias atuais | Mail |Papel de parede| Guia de Cinema | |
||||
|
|
|
|
![]() |
![]() |
| |||||||||
|
Dicas para um melhor aproveitamento dos cartuchos reciclados |
|||||||||
|
Cartucho vazio | Remanufaturados | Garantia | Solicite seu cartucho | Fale Conosco |
|||||||||
| TEKTRONIX |
|
|
|
IBM |
|
||||
|
OBS.: Se o seu cartucho não consta da relação ou não estiver ainda com preço, contate-nos. |
||
| IMPRESSORAS | PREÇOS COM ENTREGA DO SEU REFIL EM CONDIÇÕES DE ENVASE | |
| |
CARTUCHO |
RECARGA COM REFIL |
| HP LaserJet 4L/4P | 92274A | 91,00 |
| HP LaserJet IIP/IIIP | 92275A | 98,00 |
| HP LaserJet 3SI/4SI | 92291A | 140,00 |
| HP LaserJet II/III | 92295A | 109,20 |
| HP LaserJet 4/4PLUS | 92298A | 112,00 |
| HP LaserJet 4V/4MV | C3900A | 168,00 |
| HP LaserJet 5P/6P | C3903A | 98,00 |
| HP LaserJet 5L/6L | C3906A | 86.80 |
| HP LaserJet 5SI/8000 | C3909A | 183.40 |
| HP LaserJet 1100 | C4092A | 86.80 |
| HP LaserJet 2100, 5000 pgs | C4096A | 117.60 |
| HP LaserJet 4000/4050 | C4127X | 140,00 |
| HP LaserJet 1200 | C7115A | 86.80 |
| HP LaserJet 5000 | C4129X (10.000 pgs) | 147,00 |
| HP LaserJet 8150 | C4182X | 259,00 |
| HP LaserJet 4500 M | C4841A | 357,00 |
| HP LaserJet 4500 Y | C4842A | 357,00 |
| HP LaserJet 4500 C | C4843A | 357,00 |
| HP LaserJet 4500 B | C4840A | 242.20 |
| HP LaserJet 5 M, 3000 pgs | C3104 | 245,00 |
| HP LaserJet 5 Y, 3000 pgs | C3103 | 245,00 |
| HP LaserJet 5 C, 3000 pgs | C3102 | 245,00 |
| HP LaserJet 5 B, 2500 pgs | C3105 | 224,00 |
|
|
||
| Xerox XC 810 | 13R544(12K) ou 6R881(4K) | 118.08 |
| Xerox XC 810 | 13R544(12K) ou 6R881(4K) | 174.24 |
| Xerox 4504/Epson 1100 | S051023 | 99.36 |
| Xerox 4508 | 113R265 | 158.40 |
| Xerox 4510 | 113R00005 | 106.56 |
| Xerox 4517 | 113R00095 | 159.84 |
| Xerox DocuPrint P8e/ | 113R00296 ( 5000 paginas) | 146.88 |
| Xerox 4512 | 106R88 | 197.28 |
| Xerox 4512 | 106R88 | 289.44 |
| Xerox N24/32/42 | 109R00110 | 558.72 |
| xerox DocuPrint P8/Xerox | 6R916 | 123.84 |
| 106R364 | 149.76 | |
| Xerox 212DC / 214DC 14000pgs | 113R180 | 341.28 |
|
|
||
| Okidadta OL 400 | 73.44 | |
| IBM | ||
| IBM INFOPRINT 20 | 318.24 | |
| IBM 4019/4029 | 1380200 (7000 paginas) | 187.20 |
| 1380520 (9500 paginas) | ||
| IBM NETWORK PRINTER 12 | 63H3005 / 106R00398 (6.000 paginas) | 198.72 |
|
|
||
| Lexmark Optra R ( IBM 4049) | 1380850 (7000 paginas) | |
| 1380950 (12000 paginas) | 187.20 | |
| 1380850 (7000 paginas) | ||
| 1382150 (14000 paginas) | ||
| Lexmark Optra S | 1382920 (7500 paginas) | |
| 1382925 (17600 paginas) | 188.64 | |
| 1382620 (7500 paginas) | ||
| Lexmark Optra S MIC | 1382625 (17600 paginas) | |
| Lexmark Optra Se | 12A0725 (23000 paginas) | |
| 12A0825 (23000 paginas) | ||
| 12A0829(23000 paginas) | ||
| Lexmark Optra M410 | 4K00198 (5000 paginas) | |
| 4K00199 (10000 paginas) | ||
| Lexmark Optra M412 | 17G0154 (15000 paginas) | |
| Lexmark Optra T | 12A5740 (10000 paginas) | |
| 12A5745 (25000 paginas) | 336.96 | |
| 12A5840 (10000 paginas) | ||
| 12A5845 (25000 paginas) | ||
| Lexmark Optra T 620/622 | 324,00 | |
| Lexmark Optra E/ lexmark 4026 | 115.20 | |
| Lexmark Optra E 210 | 98,00 | |
| Lexmark Optra E310/312 | 13T0301 (3000 paginas) |
98,00 |
| 13T0101 (6000 paginas) | 136.80 | |
| Lexmark Optra E320/322 | 305.28 | |
|
|
||
| Epson 5500 Minolta SP302/ | 69G8256 (3000paginas) | 129.60 |
| SHAP AL- 1000/1040 | 237.60 | |
| TEKTRONIX | ||
| tektronix phaser 750 B | 305.28 | |
| tektronix phaser 750 M,C,Y | 432,00 | |
|
Solicitamos fazer contato conosco, preferencialmente por e-mail ou preenchendo o nosso formulário on line | |
|
Estes valores poderão ser alterados em função do mercado e da variação do dólar. | |
|
OBS.: Cartuchos de toner já reciclados serão adquiridos pela metade do valor do original vazio. | |
|
| |
|
Loja: Tel: 24 2245-8136 Tel/Fax: 24 2231-6262 |
E-mail:
contato@cartuchosecia.com |
|
Cartucho vazio
|
Remanufaturados
|
Garantia
|
Solicite seu cartucho
|
Fale Conosco
|
|Recomende-nos
|Torne-se
Cliente Especial!
| Entre
no nosso Fórum |
Webmaster:
Prof. Emilson
Damasceno
Melhor em IE 800X600